Wagi kalkulacyjne - ER PLUS
Cechy
Wagi znajdują zastosowanie zarówno w sprzedaży detalicznej, jak i przy kontroli dostaw towarów ważonych.
Podświetlany wyświetlacz LCD ułatwia korzystanie z wagi w złych warunkach atmosferycznych oraz w miejscach słabo oświetlonych.
W standardzie występują 2 szalki (plastikowa oraz ze stali nierdzewnej). Dodatkowo można nabyć większą szalkę ze stali nierdzewnej do ważenia towarów o dużych wymiarach.
Port RS 232 umożliwia współpracę z kasą fiskalną lub komputerem.
Opcje
- wyświetlacz na słupku
- powiększona szalka 380 x 270 mm
Specyfikacja
| Model | ER PLUS 15 C | ER PLUS 15 CP | ER PLUS 30 C |
|---|
| Zakres ważenia | 6/15 kg x 2/5g | 15/30kg x 5/10g |
| Wyświetlacz | LCD, 5/6/6 (Masa / Cena jednostkowa / Należność) niebieskie podświetlenie |
| Wskaźniki | Zasilanie, Zero, Tara, Euro, Rozładowanie akumulatora |
| Sposób pomiaru | Czujnik tensometryczny |
| Zasilanie | Akumulator 6V 4Ah Zasilacz AC 230V/12V |
| Komunikacja | RS232 |
| Pobór mocy | 0,25 W |
| Temperatura pracy | -10oC ~ +40oC |
| Wymiary [mm] | 360(D) x 360(S) x 106(W) |
Masa produktu [kg]
| 4,5 | 5,8 | 4,5 |