| Dane techniczne | ||||
| Typ wagi | B15S | B30S | B60S | B150S |
| Obciążenie (max) | 15kg |
30kg |
60kg |
150kg |
| Działka odczytowa (d) | 5g |
10g |
20g |
50g |
| Działka legalizacyjna (e) | 5g | 10g | 20g | 50g |
| Zakres tarowania | pełny | |||
| Klasa dokładności | III | |||
| Temperatura pracy | -10÷40°C | |||
| Czas ważenia | <3s | |||
| Gabaryty | 195x165x100mm | |||
| Masa wagi | 3,3kg | |||
| Zasilanie | ~230V 50Hz 9VA / =12V 500mA | |||
| Opcje na zamówienie: | Cena netto [zł] | |
![]() |
Dodatkowy pakiet funkcji | 50 |