| Dane techniczne | ||
| Typ wagi | AG100C | AG2000C |
| Obciążenie (max) | 100g |
2000g |
| Działka odczytowa (d) | 1mg |
10mg |
| Działka legalizacyjna (e) | 10mg | 0,1g |
| Zakres tarowania | pełny | |
| Klasa dokładności | II | |
| Temperatura pracy | +18÷33°C | |
| Czas ważenia | <8s | |
| Wymiary szalki | ø115mm | 165x165mm |
| Gabaryty | 215(235)x345x90mm | |
| Masa wagi | 5kg | |
| Zasilanie | ~230V 50Hz 9VA / =12V 300mA | |
| Opcje na zamówienie: | Cena netto [zł] | |
![]() |
Dodatkowy pakiet funkcji | 50 |
![]() |
Hak do podwieszania obciążenia | 100 |
![]() |
Klosz osłaniający szalkę | 40 |