| Dane techniczne | |||
| Typ wagi | AD200R | AD510R | AD1000R |
| Obciążenie (max) | 200g |
500g |
1000g |
| Działka odczytowa (d) | 0,01g |
0,1g |
0,1g |
| Działka legalizacyjna (e) | 0,01g | 0,1g | 0,1g |
| Zakres tarowania | pełny | ||
| Klasa dokładności | II | ||
| Temperatura pracy | +18÷33°C | ||
| Czas ważenia | <5s | ||
| Wymiary szalki | ø115mm | ø150mm | ø150mm |
| Gabaryty | 240x275x90mm | ||
| Masa wagi | 4kg | ||
| Zasilanie | ~230V 50Hz 9VA / =12V 160mA | ||
| Zalecany odważnik kalibracyjny (OIML) | 200g F2 | 500g F2 | 1000g F2 |
| Opcje na zamówienie: | Cena netto [zł] | |
![]() |
Dodatkowy pakiet funkcji | 50 |