| Dane techniczne | |||||
| Typ wagi | AD250 | AD510 | AD2.5 | AD5 | AD6 |
| Obciążenie (max) | 250g |
500g |
2500g |
5000g |
6000g |
| Działka odczytowa (d) | 0,01g |
0,01g |
0,5g(0,1) |
0,5g(0,1) |
0,5g(0,1) |
| Działka legalizacyjna (e) | 0,1g | 0,1g | 0,5g | 0,5g | 0,5g |
| Zakres tarowania | pełny | ||||
| Klasa dokładności | II | ||||
| Temperatura pracy | +18÷33°C | ||||
| Czas ważenia | <5s | ||||
| Wymiary szalki | ø115mm | ø150mm | ø150mm | ø150mm | 225x165mm |
| Gabaryty | 240x275x90mm | ||||
| Masa wagi | 4kg | ||||
| Zasilanie | ~230V 50Hz 9VA / =12V 160mA | ||||
| Zalecany odważnik kalibracyjny (OIML) | 200g F2 | 500g F2 | 1000g F2 | 2000g F2 | 2000g F2 |
| Opcje na zamówienie: | Cena netto [zł] | |
![]() |
Dodatkowy pakiet funkcji | 50 |
![]() |
Hak do podwieszania obciążenia | 100 |
![]() |
Klosz osłaniający szalkę | 40 |