| Dane techniczne | |||
| Typ wagi | AGN50 | AGN100 | AGN200 |
| Obciążenie (max) | 50g |
100g |
200g |
| Działka odczytowa (d) | 0,1mg |
||
| Działka legalizacyjna (e) | 1mg | ||
| Zakres tarowania | pełny | ||
| Klasa dokładności | I | ||
| Temperatura pracy | +18÷30°C | ||
| Czas ważenia | <8s | ||
| Wymiary szalki | ø90mm | ø90mm | ø90mm |
| Gabaryty | 215(235)x345x350mm | ||
| Wymiary komory ważenia | 175x140x230mm | ||
| Masa wagi | 6,5kg | ||
| Zasilanie | ~230V 50Hz 9VA / =12V 300mA | ||
| Opcje na zamówienie: | Cena netto [zł] | |
![]() |
Dodatkowy pakiet funkcji | 50 |
![]() |
Kabel waga - komputer WK-1 (RS232C; 2,5m) | 20 |
![]() |
Moduł ethernetowy (do sieci LAN) | 440 |
![]() |
Zestaw laboratoryjny Hydro do pomiaru gęstości | 650 |